Elecciones 2009: Datos oficiales de Catamarca
La cantidad de mesas escrutadas son 698 de 711 (98,17%).
Cargos a elegir: 3 diputados
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| AL. FTE. CIVICO Y SOCIAL | 57.274 | 38,85% |
| AL. FTE. PARA LA VICTORIA | 49.273 | 33,42% |
| AL. FTE. MOV. DE ACCION POPULAR | 26.276 | 17,82% |
| OBRERO | 7.483 | 5,08% |
| AL. FTE. CATAMARCA FEDERAL | 4.575 | 3,10% |
| AUTONOMISTA | 2.545 | 1,73% |
Cargos a elegir: 3 senadores
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| AL. FTE. CIVICO Y SOCIAL | 57.433 | 38,83% |
| AL. FTE. PARA LA VICTORIA | 49.529 | 33,49% |
| AL. FTE. MOV. DE ACCION POPULAR | 26.638 | 18,01% |
| OBRERO | 7.339 | 4,96% |
| AL. FTE. CATAMARCA FEDERAL | 4.443 | 3,00% |
| AUTONOMISTA | 2.520 | 1,70% |















Últimos comentarios