Según datos oficiales, en la provincia de Neuquén, de un total de 1276 mesas se han escrutado 1146, es decir, el 89,81%. Por otro lado, de un total de 386.953 electores, han votado hasta el momento el 68%.
Diputados Nacionales
Cargos a elegir: 3
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| MOV. POPULAR NEUQUINO | 71.486 | 29,08% |
| UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 63.502 | 25,83% |
| AL. FTE. PARA LA VICTORIA | 31.783 | 12,93% |
| AL. UNE – FTE. GRANDE | 22.070 | 8,98% |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 14.786 | 6,02% |
| ACUERDO CIVICO Y SOCIAL ARI – PS. | 13.742 | 5,59% |
| AL. FTE. PRO FEDERAL | 8.685 | 3,53% |
| AL. TODOS POR NEUQUEN | 8.493 | 3,46% |
| OBRERO | 6.455 | 2,63% |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS) | 4.798 | 1,95% |


